0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Солнечне
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | С2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -19° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -16° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -19° | З3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Солнечне за 7 февраля.